2025 ஆம் ஆண்டிற்கான கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு வாரியான சனத்தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | மொத்த சனத்தொகை |
| கிம்புல்கொட | 1974 |
| பிடுவல்கொட | 1588 |
| கிணிகம | 1958 |
| மாஹரகம | 2124 |
| சிவ்ரளுமுல்ல | 1706 |
| பிலிகுத்துவ | 1790 |
| யொங்கம்முல்ல | 660 |
| அம்பகஸ்பிட்டிய | 1320 |
| வரபாலான | 1889 |
| கந்துமுள்ள | 1044 |
| பஸ்கம்மன | 1658 |
| மாளிகாத்தென்ன | 1478 |
| பட்டேபொல வடக்கு | 959 |
| பட்டேபொல | 1176 |
| அமுணுகும்புர | 1840 |
| மல்வத்துஹிரிபிட்டிய | 1102 |
| புத்த்பிட்டிய வடக்கு | 379 |
| ஊருவல கிழக்கு | 2005 |
| ஊருவல மேற்கு | 2081 |
| புத்பிட்டிய தெற்கு | 1151 |
| நீலமஹர வடக்கு | 943 |
| நீலமஹர தெற்கு | 534 |
| அரமங்கொட வடக்கு | 602 |
| புவக்பிட்டிய | 1254 |
| அமுணுகும்புர தெற்கு | 1301 |
| விலிம்புல தெற்கு | 1048 |
| விலிம்புல வடக்கு | 2092 |
| விலிம்புல தெற்கு/td> | 4097 |
| அரமங்கொட | 1463 |
| கஹட்டான | 1296 |
| ஹேனேகம | 2532 |
| எட்டிகெஹெல்கல்ல கிழக்கு | 1634 |
| எட்டிகெஹெல்கல்ல மேற்கு | 1572 |
| கிரிகித்த வடக்கு | 1460 |
| கிரிகித்த கிழக்கு | 1600 |
| கிரிகித்த மேற்கு | 2576 |
| அஹுகம்மன | 2111 |
| நாரங்வல தெற்கு | 1894 |
| நாரங்வல | 3487 |
| உடுபில கிழக்கு | 3321 |
| உடுபில தெற்கு | 2976 |
| உடுபில வடக்கு | 6462 |
| வேபட தெற்கு | 2703 |
| வேபட வடக்கு | 2163 |
| வேபட மேற்கு | 2894 |
| கிரில்லவல வடக்கு | 2511 |
| கிரில்லவல தெற்கு | 4295 |
| கிரில்லவல மேற்கு | 2313 |
|
சூரியபாலுவ வடக்கு |
5201 |
| கெந்தலியத்தபாலுவ கிழக்கு | 5843 |
| கெந்தலியத்தபாலுவ வடக்கு | 4265 |
| தங்கஹவெல | 4869 |
| கெந்தலியத்தபாலுவ மேற்கு | 6105 |
| மஹர/நுகேகொட/வடக்கு | 2611 |
| மஹர/நுகேகொட/மேற்கு | 2400 |
| மஹர/நுகேகொட/கிழக்கு | 2185 |
| சூரியபாலுவ கிழக்கு | 5268 |
| சூரியபாலுவ தெற்கு | 3789 |
| ரம்முதுகல | 3463 |
| கிரில்லவல தெற்கு | 4555 |
| வேபட கிழக்கு | 2943 |
| கோனஹேன கிழக்கு | 2210 |
| கோனஹேன வடக்கு | 3327 |
| கோனஹேன தெற்கு | 2014 |
| கோனஹேன மேற்கு | 3725 |
| எல்தெனிய கிழக்கு | 3972 |
| எல்தெனிய மேற்கு | 2839 |
| புவக்வெட்டிய | 2444 |
| இஹல கரகஹமுன தெற்கு | 2120 |
| இஹல கரகஹமுன கிழக்கு | 2459 |
| இஹல கரகஹமுன வடக்கு | 5846 |
| மஹர/நுகேகொட/தெற்கு | 3284 |
| நெலிகம | 2494 |
| பஹல கரகஹமுன வடக்கு | 2098 |
| பஹல கரகஹமுன கிழக்கு | 2410 |
| பஹல கரகஹமுன மேற்கு | 3859 |
| கோபிவத்த | 2160 |
| தளுபிட்டிய கிழக்கு | 2565 |
| கிரிமெட்டியாகார | 2703 |
| தளுபிட்டிய தெற்கு | 2439 |
| தளுபிட்டிய மேற்கு | 2404 |
| பின்னமெத மேற்கு | 2715 |
| கோங்கிதொட்ட | |
| அப்புகேவத்த | 1728 |
| கொங்கிதொட்ட மேற்கு | 2761 |
| எண்டேரமுல்ல தெற்கு | 2613 |
| எல்தெனிய கிழக்கு | 3018 |
| பின்னமெத | 3185 |
| நாதுடுவ | 2528 |
| எடேரமுல்ல மேற்கு | 2571 |
| நாதுடுவ மேற்கு | 1786 |
| அக்பார் டவுன் | 3791 |















