Details Of Samurdhi Officers - 2024.
| No | Division/Bank | G N Division | Name | Phone No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahara | 251 Kirimatiyagara | W. A. L. C. K. Valivita | 757545178 |
| 2 | 252 Dalupitiya East | W.A.L.C.K.Walivita (W.B.) | 757545179 | |
| 3 | 252A Dalupitiya West | W. A. N. Himali | 718128662 | |
| 4 | 252B Dalupitiya South | H. A. G. D. Wijeratne | 772930188 | |
| 5 | 253 Nathuduwa East | W.N.K Botheju | 723532733 | |
| 6 | 253A Nathuduwa West | H. A. N. Damayanthi | 716900998 | |
| 7 | 255 Pinnameda | I.D.S Gunawardena | 752195603 | |
| 8 | 255A Akbartown | B.Chaminda (W.B.) | 777183749 | |
| 9 | 255B Ederamulla South | B. Chaminda | 777183749 | |
| 10 | 255 Gongitota south | A.P. Jayathilake (W.B.) | 776045313 | |
| 11 | 255d Pinnameda West | A.P. Jayathilake (W.B.) | 776045314 | |
| 12 | 255E Ederamulla East | W.N.K Botheju (W.B.) | 723532733 | |
| 13 | 255A Ederamulla West | K. K. M. Priyanthi | ||
| 14 | 255G Gongitota West | K.K Kosala Sudarshan | 714197405 | |
| 15 | 255H Appugewatta | K.K Kosala Sudarshan (W.B.) | 714197405 | |
| 16 | Kadawatha | 249 Pahalkaragahamuna North | K. A. M. M. Perera (W.B.) | 777032887 |
| 17 | 249A Pahalkaragahamuna East | D. A. S. Dissanayake | 787176317 | |
| 18 | 247C Maharanugegoda South | S.A.P. Chinthaka Wijesinghe | 717035826 | |
| 19 | 248B Ihala karagahamuna East | B.D Chamila Prasanna | 729609952 | |
| 20 | 248 Ihala karagahamuna North | R.M Mayadunna | 727601765 | |
| 21 | 248A Ihala Karagahamuna | D.M Sadamali Perera | 775764259 | |
| 22 | 249c Naligama | K.A.M Perera | 777032887 | |
| 23 | 247A Maharanugegoda West | W. K. Sudath Rajiva | 718046436 | |
| 24 | 249B Phala Karagahamuna West | H.M.R Wickramasinghe | 779252076 | |
| 25 | 251A Kopaiwatta | W. S. J. Virasimha | 775414799 | |
| 26 | 247B Maharanugegoda North | L. W. D. N. Priyadarshani | 778741981 | |
| 27 | 246A Kandaliyaddapaluwa West | N. K. H. P. A. Kumara | 760983435 | |
| 28 | Rammuthugala | 245 Suriyapalwa North | M.B.P Samanmali | 702107600 |
| 29 | 245A Suriyapalwa South | S.D.M Liyanapathirana (W.B.) | 718206885 | |
| 30 | 245B Suriyapalwa East | D.N. Nanayakkara | 760983430 | |
| 31 | 246 Kandaliyaddapaluwa East | H.P.J. Weerasinghe | 727710267 | |
| 32 | 286B Dangahawela | G.M.H.J. Kumari | 718190947 | |
| 33 | 246C Kandaliyaddapaluwa North | S.D.M. Liyanapathirana | 718206885 | |
| 34 | 247 Maharanugegoda East | H.M.R. Somalatha | 713291520 | |
| 35 | 248C Puwakavetiya | H.A.N. Chandima | 705364920 | |
| 36 | 286B Aldeniya West | Y. G. M. Yamini (W.B.) | 726427956 | |
| 37 | 287A Rammuthugala | S.A Ajith | 776272852 | |
| 38 | 286E Aldeniya East | Y. G. M. Yamini | 726427956 | |
| 39 | 287B Kirillawala South | S.A Ajith (W.B.) | 776272852 | |
| 40 | 287 Kirillawala West | R.A.I Kumuduni (W.B.) | ||
| 41 | Udupila | 285 Udupilala North | R.A. Dhammika Ajith Kumar | 779200793 |
| 42 | 285B Udupilala East | G.G.N. Priyangika Ranaweera | 779076258 | |
| 43 | 288 Wabada North | W. A. Ruchika Nayanani Vijayalath | 716296190 | |
| 44 | T. W. Chulani Priyangika Tantriwatta (W.B.) | 770537645 | ||
| 45 | 288B Wabada West | J. A. N. S. Jayasuriya | 785694269 | |
| 46 | 286d Gonahena South | M. L. Priyantha Suranjan Liyanage | 716470422 | |
| 47 | 288C Wabada East | T. W. Choulani Priyangika Tantriwatta | 770537645 | |
| 48 | 286C Gonahena North | N.K. Priyanka Kumari Dissanayake | 787174925 | |
| 49 | 286A Gonahena East | K. Nilmini Nishanthi Kumari | 788848014 | |
| 50 | 287 Kirillavala | H.W. Chamari Menuka Wickramaratne | 712281164 | |
| 51 | 286A Gonahena West | R.A.C.S. Kumara | 773308082 | |
| 52 | 287D Kirillawala North | G. W. Sujata | 717676985 | |
| 53 | 285A Udupila South | PG Ashoka Nandani (W.B.) | 717027275 | |
| 54 | Henegama | 290 Atikehelgalle East | W. Kulathilaka | 779802049 |
| 55 | 301A Kahatana | M. Kanti Somali | 762084805 | |
| 56 | 301 Aramangoda | M. Kanti Somalatha (W.B,) | 762084805 | |
| 57 | 284 Narangwala | T. P. S. Mayadunna | ||
| 58 | 289 Kirikitta East | M.K.B. Mallika (W.B.) | 787362992 | |
| 59 | 291 Henegama | B.C.J. Gunawardena | 766195433 | |
| 60 | 289A Kirikitta West | A. A. N. K. Jayaratne | 711304262 | |
| 61 | 284B Narangwala South | A. A. M. D. P. Sumitra | 711791472 | |
| 62 | 289B Kirikitta North | I.A.C Ilangakoon (W.B.) | 774073181 | |
| 63 | 292 Wilimbula North | M.K.B Mallika | 787362993 | |
| 64 | 292B Vilimbula South | M. H. S. Upul Kumar (W.B.) | 777995513 | |
| 65 | 290A Atikehelgalle West | I.A.C. Ilangakoon | 774073181 | |
| 66 | 284A Ahugammana | B.L.R.A. Butpitiya | 775583388 | |
| 67 | malwathuhiripitiya | 292A Puakpitiya | S.A.C. Dehiwatta | 768205529 |
| 68 | 296 Amunukumbura | RV Munasinghe | 788674794 | |
| 69 | 292/A Baliwila | L.A.S. Amarasingha | 779153383 | |
| 70 | 296B Amunukumbura South | L.W.S. priyalatha | 714270895 | |
| 71 | 297 Malvatuhiripitiya | H.T. Hewage | 782589380 | |
| 72 | 298A Neelamahara North | W.A.S. Rupamala (W.B.) | 788628528 | |
| 73 | 298B Nilamahara South | U.D.I. Sujeevani (W.B.) | 783349084 | |
| 74 | 299 Butpitiya North | H.T Havage (W.B.) | 782589380 | |
| 75 | 300 South Buthupitiya | U.D.I. Sujeevani | 783349084 | |
| 76 | 301B Aramangoda North | H.P.D.M. Padmakumara (W.B.) | 779806581 | |
| 77 | 302 Uruwala West | W.A.S. rupamala | 788628528 | |
| 78 | 302A Uruwala East | W.P.K.C. Nilanthi | 782587180 | |
| 79 | 303 Sivralumulla | H.P.D.M. Padmakumara | 779806581 | |
| 80 | Maligathenna | 294 warapalana | L. S. W. A. Mangalika (W.B.) | 774811375 |
| 81 | 295 Batepola | P. L. P. Kumari (W.B.) | 773977485 | |
| 82 | 295A Batepola North | L. S. W. A. Mangalika | 774811375 | |
| 83 | 297A Maligathenna | W. P. Ranjith Kumar | 712689455 | |
| 84 | 298 Pasgammana | M.R.M.Tushari Priyadarshini (W.B.) | 778735525 | |
| 85 | 303A Maharagama | D.S. Iroshima | 779001128 | |
| 86 | 304 Kinigama | M. R. M. Tushari Priyadarshini | 778735525 | |
| 87 | 304A Imbulgoda | K.I. Damayanthi | 773128696 | |
| 88 | 305 pilikuttuwa | T. W. P. Priyadarshini | 778527136 | |
| 89 | 306 Yengammulla | L. M. A. L. N. Senadheera | 771263212 | |
| 90 | 306A Pituwalgoda | S.C.S. Rajapaksa | 718798391 | |
| 91 | 307 Kadumulla | W.P.R.Ranjith (W.B.) | 712689455 | |
| 92 | 307A Ambagaspitiya | N.P.J .Nishanka | 755580373 | |
| 93 | headquarters | N.A. Gamini | 710617403 | |
| 94 | headquarters | K. G. D. G. Priyadarshani | 774804508 | |
| 95 | headquarters | D. M. Y. Tikiri Kumari | 740079755 | |
| 96 | headquarters | N.L.D.S. Priyanti | 716435785 | |
| 97 | headquarters | T. W. N. Wasantha | 718233589 | |
| 98 | headquarters | A.S.S. Malkanti | 774489750 | |
| 99 | bank society | H. D. Liyananarachchi | 711905763 | |
| 100 | bank society | S. B. D. Senaviratne | 770267927 | |
| 101 | bank society | J.A. J.R Jayasinghe | 777404817 | |
| 102 | bank society | R. D. S. J. Gunaratne | 718029462 | |
| 103 | bank society | S. A. K. D. Samarasinghe | 783377753 | |
| 104 | bank society | K.N.U.Jayaratne | 718108771 | |
| 105 | bank society | H. A. S. Rodrigo | 718778481 | |
| 106 | bank society | J. M. N. Dilrukshi | 766856314 | |
| 107 | Mahara | Mahara Samurdhi Bank | K. H. G. Abewickramasinghe | 716694480 |
| 108 | Mahara Samurdhi Bank | M.V. Nirupa Damayanti | 701354094 | |
| 109 | Mahara Samurdhi Bank | B. EU P. Thisera | 716817295 | |
| 110 | Mahara Samurdhi Bank | M. A.A. Priyanga | 779165400 | |
| 111 | Mahara Samurdhi Bank | S. A. P. D. Wimalasena | 713022855 | |
| 112 | Mahara Samurdhi Bank | M.K Hashini Madhushani | 701354094 | |
| 113 | Mahara Samurdhi Bank | K. D. wirasiri | 713786736 | |
| 114 | Kadawatha | Kadawatha Samurdhi Bank | J. A. S. Pushparani | 717016754 |
| 115 | Kadawatha Samurdhi Bank | W. K. J. Kumara | 723204715 | |
| 116 | Kadawatha Samurdhi Bank | J. K. D. Lochana Jayawardena | 711888216 | |
| 117 | Kadawatha Samurdhi Bank | W. A. Irasha Vasanthi | 718535074 | |
| 118 | Kadawatha Samurdhi Bank | M.G. Swarnalatha | 758530318 | |
| 119 | Kadawatha Samurdhi Bank | R.B. Nelum Susanthi | 713367427 | |
| 120 | Kadawatha Samurdhi Bank | P.R. wasalamudiansela | 755634160 | |
| 121 | Kadawatha Samurdhi Bank | A.A.A.K. Nishanthi | 777761239 | |
| 122 | Rammuthugala Samurdhi Bank | P.R.T.D. Kumari | 718026520 | |
| 123 | Rammuthugala Samurdhi Bank | K. G. A. N. P. Gunaratne | 766315206 | |
| 124 | Rammuthugala Samurdhi Bank | M.U Padmini | 718108760 | |
| 125 | Rammuthugala Samurdhi Bank | GPJM Galapitiya | 718585477 | |
| 126 | Rammuthugala Samurdhi Bank | Chief R.A.I | 765301073 | |
| 127 | Rammuthugala Samurdhi Bank | MLD Rangani | 713638513 | |
| 128 | Udupila | Udupila Samurdhi Bank | KL Chandima Kumari Gunawardena | 779229123 |
| 129 | Udupila Samurdhi Bank | A.A.P.S. Officer | 711662121 | |
| 130 | Udupila Samurdhi Bank | S. T. Navoda Niroshini | 713701833 | |
| 131 | Udupila Samurdhi Bank | A.A Nandasoma Chandrakirti | 789379408 | |
| 132 | Udupila Samurdhi Bank | S.A.S. Yapa | 718116287 | |
| 133 | Udupila Samurdhi Bank | PG Ashoka Nandani | 717027275 | |
| 134 | Udupila Samurdhi Bank | K.T.C. Ayesha Kapuhentuduwa | 714166245 | |
| 135 | Henegama | Henegama Samurdhi Bank | L. A. A. M. Athurugiri | 762812958 |
| 136 | Henegama Samurdhi Bank | W. A.C. Pushpamala | 770766197 | |
| 137 | Henegama Samurdhi Bank | N.A Kumari | 764397623 | |
| 138 | Henegama Samurdhi Bank | Disna Tharangani Marasinghe | ||
| 139 | Henegama Samurdhi Bank | J.L Lalitha Padmini | 725629264 | |
| 140 | Henegama Samurdhi Bank | R. Mallika Padmini | 716630709 | |
| 141 | Henegama Samurdhi Bank | M. H. S. Upul Kuma | 707995513 | |
| 142 | Malwathihiripitiya | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | M. A. D. Priyanka | 769196193 |
| 143 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | M.K.T Sadamali | 778831046 | |
| 144 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | T.P.S. Wickramasinghe | 713353650 | |
| 145 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | D.L. Shriani Liyanage | 772046914 | |
| 146 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | K.A. Janaki Saman Athurigiri | 713822627 | |
| 147 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | M.L.D. Priyankanti | 714521029 | |
| 148 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | R. P. D. Priyantha | 717896612 | |
| 149 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | DMPSB Dissanayake | ||
| 150 | Maligathanna Samurdhi Bank | K. D. Shriamali Damayanthi | 779800389 | |
| 151 | Maligathanna Samurdhi Bank | P. L. P. Kumari | 773977485 | |
| 152 | Maligathanna Samurdhi Bank | K. A. D. K. Kaluarachchi | 714381080 | |
| 153 | Maligathanna Samurdhi Bank | W. A. N. Rupika | 776376022 | |
| 154 | Maligathanna Samurdhi Bank | H. M. V. D. P. Weerasena | 715336480 | |
| 155 | Maligathanna Samurdhi Bank | A. A. M. Lalitha Pushpa Kumari | 726986008 | |
| 156 | headquarters | P. M. A. S. H. Madhumali | 712657841 | |
| 157 | bank society | A. B. S. Silva | 716455443 | |
| 158 | bank society | K.D.R Malwatta | 712657841 | |
| 159 | bank society | M. D. H. Deepthi | 703506890 | |
| 160 | bank society | Y. A. K. Sumanasekara | 717141337 | |
| 161 | Malwatuhiripitiya Samurdhi Bank | R.D .I.J. Piyaratne | 779800389 | |
| 162 | Maligathanna Samurdhi Bank | M.L.C. Jayasinghe | 706384659 | |
| 163 | bank society | K.M Lakshani | 714378416 | |
| 164 | Henegama Samurdhi Bank | N. G. N. Nadishani | 713850796 | |
| 165 | Kadawatha Samurdhi Bank | N.B Deshani Purnima de Silva | 702907280 | |
| 166 | bank society | S.D. Kalansuriya | 768590278 | |
| 167 | Rammuthugala Samurdhi Bank | R. P. D. D. Rajapaksa | 779875456 | |
| 168 | Mahara Samurdhi Bank | H.M. Jivani | 768498724 | |
| 169 | Udupila Samurdhi Bank | R. P. M. D. Rajapaksa | 717443114 | |
| 170 | bank society | M. P. A. C. Jayawardene | 763100175 |
With Effect From 2024.05.07














